Opis
- Przyczynia się do skrócenia okresu rekonwalescencji.
- Wspomaga procesy regeneracji i szybki powrót do formy treningowej.
- Poprawia kondycję i umięśnienie.
Skład: materiał paszowy: drożdże paszowe Yarrowia lipolytica, susz jabłkowy, węglan wapnia, chelat magnezu, głóg (Crataegus L.), babka lancetowata (Plantago lanceolata);
dodatek paszowy (w kg):
witamina: witamina C (kwas L-askorbinowy, 3a300), witamina A (retinol, E672), witamina D3 (cholekalcyferol, E5671), witamina E (octan alfa-tokoferylu, 3a700)
pierwiastki śladowe: selenin sodu (3b801)
aromat: 1000 mg
Składniki analityczne, w kg:
| Białko surowe | 32,7% |
| Tłuszcz surowy | 4,4% |
| Włókno surowe | 5,7% |
| Sucha masa | 91,00% |
| Popiół surowy | 15% |
| Makroelementy: | |
| Wapń | 40 g/kg |
| Fosfor | 10,6 g/kg |
| Magnez | 14,5 g/kg |
| Sód | 10,8 g/kg |
| Mikroelementy: | [w 1 kg] |
| Żelazo | 19,6 mg/kg |
| Miedź | 18,1 mg/kg |
| Cynk | 154,2 mg/kg |
| Mangan | 10,3 mg/kg |
| Jod | 102 mg/kg |
| Składniki bioaktywne: | |
| Kwas kynureninowy | 2,0 μg/g |
| Alfaketoglutaran | 12,6 g/kg |
| Jabłczan cytruliny | 15,0 g/kg |
| Aminokwasy: | |
| Lizyna | 18,6 g/kg |
| Metionina | 4,2 g/kg |
| Treonina | 15,5 g/kg |
| Cystyna | 3,7 g/kg |
| Seryna | 13,3 g/kg |
| Prolina | 11,4 g/kg |
| Glicyna | 14,2 g/kg |
| Alanina | 18,7 g/kg |
| Walina | 16,9 g/kg |
| Leucyna | 20,2 g/kg |
| Izoleucyna | 13,3 g/kg |
| Tyrozyna | 28,6 g/kg |
| Fenyloalanina | 11,3 g/kg |
| Histydyna | 6,6 g/kg |
| Arginina | 13,2 g/kg |
| Kwas asparaginowy | 27,3 g/kg |
| Kwas glutaminowy | 36,9 g/kg |
| Witaminy: | |
| C | 10 000 mg/kg |
| A | 20,25 mg/kg |
| E | 762,1 mg/kg |
| D3 | 161,9 μg/kg |
| B2 | 11,9 mg/kg |
| B3 | 612,0 mg/kg |
| B12 | 38,5 μg/kg |





